Шановні студенти!
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу "COVID-19", відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 11.03 2020 р. №1/9-154 та телефонограми Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 12.03.2020 №122 у Новомосковському коледжі Дніпровського державного аграрно-економічного університету оголошено карантин з 12 березня по 3 квітня 2020 року.
Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.
Реєстр студентів
І курсів, набору 2020р.
Новомосковського коледжу ДДАЕУ
на визначення стипендіатів
з 01.09.2020р. по 31.12.2020р.
Спеціальність 201 « Агрономія» 9 кл. |
||||
№ п/п |
П.І.Б. |
Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Возна Уляна Миколаївна | 509 | академічна | |
3 | Лещенко Олександр Ростіславович | 507 | академічна | |
5 | Федоров Даниїл Вікторович | 480 | академічна | |
4 | Ткаченко Кирило Володимирович | 480 | академічна | |
5 | Говдій Олександр Олександрович | 462 | академічна | |
6 | Рожко Дмитро Олексійович | 455 | академічна | |
7 | Гришин Валентин Володимирович | 450 | Дитина-інвалід | соціальна |
8 | Швачко Андрій Дмитрович | 450 | ||
9 | Котовський Олександр Олександрович | 438 | ||
10 | Зінькова Єва Вікторівна | 437 | ||
11 | Мартиненко Анна Сергіївна | 435 | ||
12 | Демеденко Максим Вікторович | 429 | ||
13 | Шадурський Вадим Вікторвич | 410 | ||
14 | Зайченко Тарас Владиславович | 384 | ||
15 | Сабівчак Олексій Михайлович | 383 |
Спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 9 кл. |
||||
№ п/п |
П.І.Б. |
Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Змієвець Дмитро Вячеславович | 467 | академічна | |
3 | Шидловська Дарина Віталіївна | 441 | Дитина-інвалід | соціальна |
5 | Осьмачко Микола Андрійович | 437 | академічна | |
4 | Гезь Олена Андріївна | 432 | Дитина учасників АТО | соціальна |
5 | Коваль Станіслав Олександрович | 431 | академічна | |
6 | Крамаренко Родіон Романович | 412 | ||
7 | Журавель Єлизавета Олександрівна | 405 | ||
8 | Мартиненко Назарій Володимирович | 401 |
Спеціальність 211 « Ветеринарна медицина» 9 кл. |
||||
№ п/п |
П.І.Б. |
Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Дубова Тетяна Олексіївна | 527 | Дитина шахтарів | академічна |
2 | Чевичалова Дарина Ігорівна | 471 | Дитина сирота | соціальна |
3 | Под`янова Світлана Володимирівна | 434 | Дитина сирота | соціальна |
4 | Штефан Олександра Ігорівна | 491 | академічна | |
5 | Костинюк Єгор Дмитрович | 473 | Дитина учасників АТО | соціальна |
6 | Волошин Анастасія Олександрівна | 465 | академічна | |
7 | Нестеренко Катерина Олександрівна | 464 | академічна | |
8 | Ковіка Поліна Олегівна | 461 | академічна | |
9 | Садоха Софія Михайлівна | 459 | академічна | |
10 | Відякіна Олександра Андріївна | 459 | академічна | |
11 | Байцур Дар`я Олександрівна | 458 | академічна | |
12 | Бурульова Анастасія Олегівна | 447 | академічна | |
13 | Власюк Дмитро Сергійович | 446 | академічна | |
14 | Маркова Марія Андріївна | 441 | Дитина шахтарів | соціальна |
15 | Горбенко Денис Олександрович | 422 | академічна | |
16 | Шамрай Поліна Євгенівна | 418 | ||
17 | Францен Марія Олександрівна | 416 | ||
18 | Герасименко Дар`я Станіславівна | 416 | ||
19 | Рафаелян Лєван Лєванович | 416 | ||
20 | Міловідова Світлана Олексіївна | 413 | ||
21 | Барановський Андрій Вікторович | 413 | ||
22 | Литвин Микола Геннадійович | 411 | ||
23 | Кабардинський Данило Андрійович | 411 | ||
24 | Горецький Іван Петрович | 400 | Дитина-інвалід | соціальна |
25 | Щетина Іван Сергійович | 398 |
Спеціальність 211 « Ветеринарна медицина» 11 кл. |
||||
№ п/п |
П.І.Б. |
Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Козленко Дмитро Романович | 421,5 | Дитина сирота | соціальна |
2 | Ненько Аліна Євгенівна | 379 | Дитина сирота | соціальна |
3 | Степанова Еліна Андріївна | 535 | академічна | |
4 | Гуртова Вікторія Юріївна | 522,5 | академічна | |
5 | Свитич Віталій Олександрович | 509,5 | академічна | |
6 | Переверзєв Дмитро Валерійович | 476,25 | академічна | |
7 | Рубан Марія Геннадіївна | 475,5 | академічна | |
8 | Казакова Ольга Юріївна | 465,5 | академічна | |
9 | Шумило Дар`я Петрівна | 461,475 | академічна | |
10 | Тітова Анастасія Сергіївна | 454,25 | академічна | |
11 | Колихалкіна Анастасія Валеріївна | 454 | академічна | |
12 | Солодовник Лілія Романівна | 445 | ||
13 | Малновецький Віталій Юрійович | 443,5 | ||
14 | Сегедіна Олександра Сергіївна | 436 | ||
15 | Філіппова Анастасія Дмитрівна | 426,5 | ||
16 | Кузнецов Анна | 423,75 | ||
17 | Тютюнник Ангеліна Олександрівна | 419 | ||
18 | Мартиненко Дарія Дмитрівна | 418 | ||
19 | Черненко Нікіта Вікторович | 416,5 | ||
20 | Вишняков Андрій Олександрович | 404 |
Позбавити права включення до реєстру на призначення стипендії студентів:
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Конкурсний бал |
Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Братушенко Віктор Павлович | Т-101 | 414 | Контрактна форма навчання |
2 | Сорочинська Євгенія Олександрівна | Т-101 | 468 | Контрактна форма навчання |
3 | Шейко Маргарита Костянтинівна | В-102 | 380 | Контрактна форма навчання |