Консультативні телефони департаменту освіти і науки облдержадміністрації "Вступна кампанія 2021 року":
(056) 770-80-56 з питань вступу до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
(056) 770-80-29 з питань вступу до закладів фахової передвищої освіти;
(056) 770-67-24 з питань вступу до закладів вищої освіти.
Реєстр студентів нового набору
Новомосковського коледжу ДДАЕУ
для призначення стипендії на І семестр 2021-2022 року з 01.09.2021 по 31.12.2021 за результатами конкурсного балу вступників 2021 року
Спеціальність 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» 9 кл.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Мозжарова Поліна Сергіївна | Т-101 | 510 | Академічна | |
2 | Лутченко Тетяна Сергіївна | Т-101 | 495 | Академічна | |
3 | Лавренкова Дарина Русланівна | Т-101 | 471 | Академічна | |
4 | Іванченко Валерія Валеріївна | Т-101 | 469 | ||
5 | Білецька Яна Миколаївна | Т-101 | 443 | Сирота | Соціальна |
6 | Перцева Валерія Павлівна | Т-101 | 428 | ||
7 | Щербина Олег Сергійович | Т-101 | 415 |
Спеціальність 201 «Агрономія» 9 кл.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Клюєва Анастасія Миколаївна | А-101 | 525 | Академічна | |
2 | Козак Іван Вікторович | А-101 | 492 | Академічна | |
3 | Полонський Віктор Віталійович | А-101 | 489 | Академічна | |
4 | Лазаренко Владислава Віталіївна | А-101 | 467 | Академічна | |
5 | Макаренко Віктор Олександрович | А-101 | 444 | Академічна | |
6 | Кияненко Богдан Мирославович | А-101 | 428 | ||
7 | Колісник Ярослава Володимирівна | А-101 | 423 | Сирота | Соціальна |
8 | Федянович Святослав Олександрович | А-101 | 423 | ||
9 | Пека Артем Віталійович | А-101 | 406 | ||
10 | Гаркуша Богдан Юрійович | А-101 | 397 | ||
11 | Вербецький Богдан Євгенович | А-101 | 386 | ||
12 | Боцко Олександр Віталійович | А-101 | 385 | ||
13 | Водоп’ян Ростислав Вікторович | А-101 | 382 |
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 9 кл.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Мамченко Олександра Дмитрівна | В-102 | 525 | Академічна | |
2 | Сувіт Олександра Володимирівна | В-102 | 520 | Академічна | |
3 | Кирилюк Аделіна Ігорівна | В-101 | 509 | Академічна | |
4 | Мусієнко Анастасія Миколаївна | В-102 | 495 | Академічна | |
5 | Коломієць Оксана Андріївна | В-102 | 490 | Академічна | |
6 | Савіцька Діана Віталіївна | В-101 | 478 | Академічна | |
7 | Коваль Мар’яна Сергіївна | В-101 | 478 | Академічна | |
8 | Левченко Олександра Олександрівна | В-102 | 477,5 | Академічна | |
9 | Бондар Мирослава Сергіївна | В-102 | 463 | Академічна | |
10 | Самоходкін Данило Олексійович | В-102 | 456 | Академічна | |
11 | Медведєва Євгенія Віталіївна | В-101 | 447 | Академічна | |
12 | Шепотатьєва Аліна Дмитрівна | В-101 | 446 | Дитина учасника АТО | Соціальна |
13 | Тягун Дмитро Олексійович | В-102 | 446 | Дитина учасника АТО | Соціальна |
14 | Жалковський Семен Анатолійович | В-102 | 442 | Академічна | |
15 | Литвиненко Анна Олексіївна | В-101 | 436 | Академічна | |
16 | Пономаренко Каріна Іванівна | В-102 | 436 | Академічна | |
17 | Телегіна Альбіна Геннадіївна | В-101 | 435 | Сирота | Соціальна |
18 | Кирилова Даніела Миркуріївна | В-101 | 429 | ||
19 | Данілова Віталіна Андріївна | В-101 | 428 | ||
20 |
Квачева Олександра Олександрівна | В-102 | 427 | ||
21 | Юнчина Анна Андріївна | В-102 | 425 | Дитина шахтаря | Соціальна |
22 | Герасюк Аліна Сергіївна | В-102 | 420 | ||
23 | Криворучко Ірина Олександрівна | В-101 | 418 | ||
24 | Свєтовцева Аліна Сергіївна | В-102 | 411 | ||
25 | Міщенко Вікторія Дмитрівна | В-101 | 411 | ||
26 | Авер’янов Денис Олександрович | В-101 | 407 | ||
27 | Соколова Анна Олександрівна | В-102 | 407 | ||
28 |
Вагон Віра Сергіївна | В-101 | 405 | ||
29 | Ганоцька Рената Миколаївна | В-101 | 402 | ||
30 | Гравченко Ярослав Володимирович | В-101 | 401 | Дитина учасника АТО | Соціальна |
31 | Іващенко Семен Романович | В-101 | 395 | ||
32 |
Іонова Анна Анатоліївна | В-102 | 389 | ||
33 | Лежень Данило Олегович | В-102 | 377 |
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина» 11 кл.
№ п/п |
Прізвище, ім’я та по батькові | Група | Конкурсний бал | Пільгова категорія | Відмітка про призначення стипендії |
1 | Шерстньова Анастасія Володимирівна | ВС-103 | 550,75 | Академічна | |
2 | Мерзлякова Анастасія Сергіївна | ВС-103 | 527,75 | Академічна | |
3 | Осередчук Вадим Сергійович | ВС-103 | 507 | Дитина шахтарів | Соціальна |
4 | Дорошенко Ірина Олександрівна | ВС-103 | 494 | Академічна | |
5 | Пойлов Володимир Костянтинович | ВС-103 | 490,5 | Сирота | Соціальна |
6 | Ляпін Дмитро Григорович | ВС-103 | 489 | Академічна | |
7 | Сапеску Юлія Євгеніївна | ВС-103 | 487,5 | Академічна | |
8 | Небера Олексій Валентинович | ВС-103 | 485,5 | ||
9 | Пилова Ярослава Олексіївна | ВС-103 | 483,25 | ||
10 | Сладкова Тетяна Віталіївна | ВС-103 | 477,25 | ||
11 | Ковтунюк Єлизавета Віталіївна | ВС-103 | 476,75 | Дитина шахтаря | Соціальна |
12 | Нагорна Марія Андріївна | ВС-103 | 455,75 | ||
13 | Марійчук Дмитро Сергійович | ВС-103 | 446 | ||
14 | Біла Дарина Володимирівна | ВС-103 | 420,25 | Сирота | Соціальна |
15 | Брехарь Мирослав Владиславович | ВС-103 | 410,5 | Дитина учасника АТО | Соціальна |
Позбавлені права включення до реєстру на призначення стипендії студенти:
№ п/п |
П.І.Б. |
Навчальна група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
1 | Чуб Назар Дмитрович | В-101 | 399 | Контракт | |
2 | Зайцев Кирило Миколайович | ВС-103 | 440,25 | Контракт | |
3 | Федаш Олександр Вікторович | ВС-103 | 438 | Контракт | |
4 | Панасенко Єлизавета Олександрівна | ВС-103 | 432,5 | Контракт | |
5 | Сердюк Владислава Володимирівна | ВС-103 | 430,25 | Контракт | |
6 | Ремезок Олександр Михайлович | ВС-103 | 422 | Контракт | |
7 | Біла Валерія Миколаївна | ВС-103 | 394 | Контракт | |
8 | Ляскавка Євгенія Олександрівна | ВС-103 | 387,75 | Контракт | |
9 | Коваль Вікторія Іванівна | ВС-103 | 380,5 | Контракт | |
10 | Онищенко Єлизавета Сергіївна | ВС-103 | 380,25 | Контракт | |
11 | Давидова Марина Ігорівна | ВС-103 | 377 | Контракт | |
12 | Галічев Ярослав Михайлович | ВС-103 | 358 | Контракт |