Безкоштовна психологічна допомога надається українцям в умовах війни в рамках всеукраїнського кол-центру ВАРТО ЖИТИ. Звернутися можна за номером 5522.
Для підтримки дітей, особливо з ООП створено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny,
а для підтримки дорослих «Подбай про себе» https://t.me/PodbayProSebe.
РЕЄСТР СТУДЕНТІВ
на визначення стипендіатів з 01 січня по 30 червня 2024 року
за результатами показників ІІ семестру 2023 - 2024 навчального року
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії студентів:
спеціальність 201 "Агрономія"
І курс, група А - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Гноєвого Ігора Віталійовича | 8,875 | академічна | |
| 2 | Чеснока Руслана Андрійовича | 8,285 | академічна | |
| 3 | Дубового Микиту Олексійовича | 8,17 | академічна | |
| 4 | Крупського Георгія Костянтиновича | 8,285 | академічна | |
| 5 | Жигалка Дмитра Юрійовича | 7,50 | академічна | |
| 6 | Василюка Віталія Романовича | 7,45 | академічна | |
| 7 | Кесь Віталія Віталійовича | 7,125 | академічна | |
| 8 | Колесника Артема Олександровича | 6,75 | ||
| 9 | Зіжко Максима Віталійовича | 6,68 | ||
| 10 | Мухіну Олександру Андріївну | 6,68 | ||
| 11 | Ганева Владислава Юрійовича | 6,47 | ||
| 12 | Шпортька Антона Андрійовича | 5,55 | АТО | соціальна |
| 13 | Бабенка Івана Андрійовича | 5,175 | Д.-інвалід | соціальна |
ІІ курс, група А - 201
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Сич Вадим Андрійович | 9,05 | академічна | |
| 2 | Передерій Богдан Олегович | 8,43 | академічна | |
| 3 | Пшеничний Никита Сергійович | 8,02 | академічна | |
| 4 | Семенко Олександр Олександрович | 7,90 | академічна | |
| 5 | Вербицька Єва Данилівна | 7,65 | академічна | |
| 6 | Медведєва Альона Денисівна | 7,47 | Д.-інвалід | соціальна |
| 7 | Ковтуненко Владислав Юрійович | 6,86 | ||
| 8 | Сітніченко Гліб Андрійович | 6,30 | ||
| 9 | Саричев Кирило Володимирович | 6,30 | ||
| 10 | Кравченко Кирило Сергійович | 5,77 | ||
| 11 | Смусенко Данило Григорович | 5,52 | УБД | соціальна |
ІІІ курс, група А – 301
| 1 | Лазаренко Владиславу Віталіївну | 4,408 | академічна | |
| 2 | Клюєва Анастасію Миколаївну | 4,345 | академічна | |
| 3 | Вербицького Богдана Євгеновича | 4,282 | академічна | |
| 4 | Козак Івана Вікторовича | 4,205 | академічна | |
| 5 | Кияненко Богдана Мирославовича | 3,868 | ||
| 6 | Штибель Сергія Андрійовича | 3,742 | ||
| 7 | Федянович Святослава Олександ-ча | 3,148 |
ІУ курс, група А - 401
| 1 | Гришин Валентин Володимирович | 4,5 | АТО | Академічна - підвищена |
| 2 | Швачко Андрій Дмитрович | 4,5 | Академічна підвищена | |
| 3 | Возна Уляна Миколаївна | 4,428 | академічна | |
| 4 | Демеденко Максим Вікторович | 3,93 | академічна | |
| 5 | Фісун Даяна Сергіївна | 3,6 | ||
| 6 | Зінькову Єву Вікторівну | 3,6 | ||
| 7 | Говдій Олександр Олекс-вич | 3,24 | ||
| 8 | Зайвий В’ячеслав Андрійович | 2,772 | ||
| 9 | Лещенка Олександра Ростисл-ча | 2,763 | ||
| 10 | Котовського Олександра Олександ-ча | 2,7 |
спеціальність 204 "Виробництво і переробка продукції тваринництва"
І курс, група Т - 101
| 1 | Клименко Єву Олександрівну | 8,397 | академічна | |
| 2 | Мороховця Михайла Олександровича | 7,294 | академічна | |
| 3 | Безсалько Аліну Анатоліївну | 6,694 | академічна | |
| 4 | Ліщенка Дмитра Валентиновича | 6,570 | УБД | соціальна |
| 5 | Пасічник Камілу Олексіївну | 6,569 | ||
| 6 | Владиченка Євгенія Михайловича | 6,519 | ||
| 7 | Садовщикова Даніїла Андрійовича | 6,10 | ВПО | соціальна |
| 8 | Кухар Альону Андріївну | 6,019 | ||
| 9 | Сіренка Артема Дмитровича | 5,625 | ||
| 10 | Григорука Андрія Віталійовича | 5,175 | ||
| 11 | Щепака Єгора Артемовича | 5,022 |
ІІ курс, група Т - 201
| 1 | Кравчук Анастасія Андріївна | 8,832 | академічна | |
| 2 | Сіряк Ярослава Олександрівна | 8,10 | академічна | |
| 3 | Буличова Анна Олегівна | 6,867 | академічна | |
| 4 | Семенихіна Олександра Волод-рівна | 6,40 | ||
| 5 | Калаянов Станіслав Олександрович | 6,21 | АТО | соціальна |
| 6 | Полякова Марія Олександрівна | 6,082 | ||
| 7 | Албу Яна Максимівна | 5,41 | ||
| 8 | Кравець Павло Володимирович | 4,905 |
ІІІ курс, група Т – 301
| 1 | Лутченко Тетяна Сергіївна | 4,138 | академічна | |
| 4 | Лавренкова Дарина Русланівна | 3,49 | академічна | |
| 3 | Білецька Яна Миколаївна | 3,355 | сирота | соціальна |
ІУ курс, група Т – 401
| 1 | Коваль Станіслав Олександрович | 4,345 | академічна | |
| 2 | Змієвець Дмитро В'ячеславович | 4,345 | академічна | |
| 3 | Сорочинська Євгенія Олександрівна | 3,535 | ||
| 4 | Журавель Єлизавета Олександрівна | 3,175 |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
І курс
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Тюріну Дар’ю Дмитрівну | В-101 | 9,225 | Академічна підвищена | |
| 2 | Лежньову Марію Олегівну | В-102 | 9,06 | академічна підвищена | |
| 3 | Величко Катерину Дмитрівну | В-102 | 8,950 | ВПО | академічна |
| 4 | Сивокобильську Вероніку Віт-ну | В-102 | 8,925 | академічна | |
| 5 | Самофал Анастасію Леонідівну | В-102 | 8,885 | академічна | |
| 6 | Кучер Анастасію Русланівну | В-102 | 8,525 | академічна | |
| 7 | Крот Поліну Андріївну | В-101 | 8,339 | ВПО | академічна |
| 8 | Гладишеву Єву Романівну | В-102 | 8,225 | ВПО | академічна |
| 9 | Горголу Карину Павлівну | В-101 | 8,050 | академічна | |
| 10 | Гордієнка Богдана Віталійовича | В-102 | 7,975 | академічна | |
| 11 | Геращенка Даніїла Івановича | В-101 | 145 | академічна | |
| 12 | Андреюка Георгія Олекс-вича | В-101 | 7,699 | академічна | |
| 13 | Довженко Софію Сергіївну | В-101 | 7,599 | академічна | |
| 14 | Геваку Олену Олександрівну | В-101 | 7,500 | академічна | |
| 15 | Коваль Олесю Андріївну | В-102 | 7,175 | ||
| 16 | Гаркушу Марію Юріївну | В-101 | 7,024 | ||
| 17 | Доценка Гліба Сергійовича | В-102 | 6,750 | ||
| 18 | Деркульську Діану Юріївну | В-102 | 6,675 | ВПО | соціальна |
| 19 | Іонову Віолету Олександрівну | В-102 | 6,500 | ||
| 20 | Білоусову Ярославу Олексіївну | В-101 | 6,350 | УБД | соціальна |
| 21 | Петраш Валерію Русланівну | В-102 | 6,300 | ||
| 22 | Карпович Аксенію Олександрівну | В-101 | 6,024 | ||
| 23 | Погорєлову Анжелу Юріївну | В-101 | 5,274 | ВПО | соціальна |
| 24 | Різниченко Софію Едуардівну | В-102 | 6,225 | ||
| 25 | Єфіменко Ольгу Євгенівну | В-102 | 6,150 | ||
| 26 | Вороненко Єлизавету Іванівну | В-102 | 5,925 | ||
| 27 | Хохлова Дениса Ігоровича | В-101 | 5,875 | Д.сирота | соціальна |
| 28 | Чугай Єлизавету Олександрівну | В-101 | 5,724 | ||
| 29 | Устіменка Мирослава Володим-ча | В-101 | 5,499 | ||
| 30 | Ромашеву Дар’ю Аркадіївну | В-101 | 5,499 | ВПО | соціальна |
| 31 | Ляховченко Аліну Дмитрівну | В-102 | 5,475 | ВПО | соціальна |
| 32 | Кутакову Валентину Вален-нівну | В-101 | 5,124 | ||
| 33 | Головятенко Анну Олександрівну | В-101 | 4,824 | ||
| 34 | Стомову Анастасію Олекс-рівну | В-101 | 4,800 | УБД | соціальна |
| 35 | Каравай Орину Вадимівну | В-101 | 4,674 | ||
| 36 | Муштей Данила Євгеновича | В-102 | 4,575 | ||
| 37 | Блуденко Валерію Валеріївну | В-101 | 4,075 | Д.сирота | соціальна |
І курс, група ВС – 103
| 1 | Кіхтенка Ростислава Сергійовича | ВС-103 | 4,6 | Академічна-підвищена | |
| 2 | Булавку Людмилу Валерійовну | ВС-103 | 4,465 | академічна | |
| 3 | Повишеву Ангеліну Сергіївну | ВС-103 | 4,05 | академічна | |
| 4 | Попович Валерію Вікторівну | ВС-103 | 3,744 | ||
| 5 | Миснікову Єлизавету Олекс-рівну | ВС-103 | 3,375 | шахтарі | соціальна |
| 6 | Левенець Софію Григорівну | ВС-103 | 3,294 | ВПО | соціальна |
| 7 | Диканського Іллю Денисовича | ВС-103 | 2,997 | ВПО | соціальна |
ІІ курс
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Сорока Ангеліна Олександрівна | В-201 | 8,945 | академічна | |
| 2 | Шипула Яна Олександрівна | В-202 | 8,825 | академічна | |
| 3 | Пека Дарія Віталіївна | В-202 | 7,799 | академічна | |
| 4 | Білий Богдан Михайлович | В-201 | 7,499 | академічна | |
| 5 | Будзінський Юрій Олегович | В-202 | 7,499 | академічна | |
| 6 | Мангушлу Ольга Сергіївна | В-201 | 7,425 | ВПО | академічна |
| 7 | Стовбун Владислава Олександрівна | В-202 | 7,150 | академічна | |
| 8 | Краснова Анастасія Олександрівна | В-201 | 7,145 | академічна | |
| 9 | Курбатова Софія Василівна | В-202 | 6,975 | академічна | |
| 10 | Сіра Маргарита Василівна | В-202 | 6,925 | АТО | соціальна |
| 11 | Погорєлова Софія Іванівна | В-201 | 6,900 | академічна | |
| 12 | Бублик Єлизавета В'ячеславівна | В-202 | 6,900 | ||
| 13 | Беднарську Діану Юріївну | В-201 | 6,825 | ||
| 14 | Зайцева Надія Анатоліївна | В-202 | 6,525 | ВПО | соціальна |
| 15 | Зименко Валерія Артемівна | В-201 | 6,250 | ||
| 16 | Поповська Вікторія Михайлівна | В-202 | 6,150 | ||
| 17 | Клисун Ілля Геннадійович | В-202 | 5,70 | ВПО | соціальна |
| 18 | Сердюкову Поліну Геннадіївну | В-202 | 5,625 | ||
| 19 | Горяйнов Іван Сергійович | В-201 | 5,475 | сирота | соціальна |
| 20 | Єгіпко Софія Василівна | В-201 | 5,400 | ||
| 21 | Іщенко Єлизавета Миколаївна | В-202 | 5,100 | ||
| 22 | Демедюк Руслан Олегович | В-202 | 4,575 | ВПО | соціальна |
| 23 | Кириченко Катерина Олегівна | В-201 | 4,275 | АТО | соціальна |
| 24 | Чуприна Аделіна Олександрівна | В-201 | 4,20 | ||
| 25 | Шкода Іван Володимирович | В-201 | 5,16 | ||
| 26 | Стравоїд Микола Володимирович | В-201 | 4,19 | Д.інвалід | соціальна |
ІІІ курс
| 1 | Литвиненко Анна Олексіївна | В-301 | 4,6 | Академічна підвищена | |
| 2 | Гарджала Альбіна Іванівна | В-301 | 4,575 | ВПО | Академічна підвищена |
| 3 | Федченко Тетяна Олегівна | В-302 | 4,55 | Академічна-підвищена | |
| 4 | Живальова Катерина Андріївна | В-301 | 4,575 | Академічна-підвищена | |
| 5 | Селіну Ганну Володимирівну | В-302 | 4,550 | академічна підвищена | |
| 6 | Шепотатьєва Аліна Дмитрівна | В-301 | 4,323 | АТО | академічна |
| 7 | Свєтовцева Аліна Сергіївна | В-302 | 4,19 | академічна | |
| 8 | Сувіт Олександра Володимирівна | В-302 | 4,055 | академічна | |
| 9 | Савицька Діана Віталіївна | В-301 | 4,030 | академічна | |
| 10 | Бондар Мирослава Сергіївна | В-302 | 3,974 | академічна | |
| 11 | Іващенко Семен Романович | В-301 | 3,837 | академічна | |
| 12 | Вакуленко Катерина Олекс-рівна | В-302 | 3,787 | академічна | |
| 13 | Герасюк Аліна Сергіївна | В-302 | 3,625 | академічна | |
| 14 | Данілова Віталіна Андріївна | В-301 | 3,625 | малозабезп. | академічна |
| 15 | Медведєва Євгенія Віталіївна | В-301 | 3,625 | ||
| 16 | Равковська Таліта Сергіївна | В-302 | 3,510 | ВПО | соціальна |
| 17 | Коломієць Оксана Андріївна | В-302 | 3,373 | ||
| 18 | Нетребко Юлія Миколаївна | В-301 | 3,348 | ||
| 19 | Юнчина Анна Андріївна | В-302 | 3,292 | шахтарі | соціальна |
| 20 | Губа Данило Дем'янович | В-302 | 3,220 | ||
| 21 | Вагон Віра Сергіївна | В-301 | 3,211 | ||
| 22 | Пономаренко Каріна Іванівна | В-302 | 3,13 | ||
| 23 | Телегіна Альбіна Геннадіївна | В-301 | 3,13 | сирота | соціальна |
| 24 | Квачевська Олександра Олексіївна | В-302 | 3,024 | ||
| 25 | Слесаренко Анастасію Миколаївну | В-302 | 3,024 | ||
| 26 | Кирилюк Аделіна Ігорівна | В-301 | 2,968 | ||
| 27 | Тягун Єгор Олексійович | В-302 | 2,937 | АТО | соціальна |
| 28 | Гравченко Ярослав Волод-вич | В-301 | 2,862 | АТО | соціальна |
| 29 | Мамченко Олександра Дмитрівна | В-302 | 2,862 | ||
| 30 | Мартиненко Владислав Олексі-вич | В-301 | 2,862 | ВПО | соціальна |
| 31 | Хоружий Ростислав Андрійович | В-302 | 2,781 | ||
| 32 | Галіна Марія Анатоліївна | В-301 | 2,781 | сирота | Відсутній статус пільг |
| 33 | Галін Іван Анатолійович | В-301 | 2,781 | сирота | Відсутній статус пільг |
| 34 | Соколова Анна Олександрівна | В-302 | 2,725 | ||
| 35 | Ганноцька Рената Миколаївна | В-301 | 2,70 | Д.інвалід | соціальна |
| 36 | Чуб Назар Дмитрович | В-301 | 2,70 |
ІІІ курс
| 1 | Дорошенко Ірина Олександрівна | ВС-303 | 4,575 | Академічна-підвищена | |
| 2 | Мерзлякова Анастасія Сергіївна | ВС-303 | 4,478 | академічна | |
| 3 | Ковтунюк Єлизавета Віталіївна | ВС-303 | 4,289 | шахтарі | академічна |
| 4 | Осередчук Вадим Сергійович | ВС-303 | 4,163 | шахтарі | академічна |
| 5 | Сладкова Тетяна Віталіївна | ВС-303 | 4,163 | академічна | |
| 6 | Шерстньова Анастасія Волод-івна | ВС-303 | 3,902 | академічна | |
| 7 | Федаш Олександр Вікторович | ВС-303 | 3,515 | ||
| 8 | Брехарь Мирослав Владиславович | ВС-303 | 3,389 | АТО | соціальна |
| 9 | Біла Дарина Володимирівна | ВС-303 | 3,339 | сирота | соціальна |
| 10 | Пойлов Володимир Костянт-вич | ВС-303 | 3,15 | сирота | соціальна |
| 11 | Неберя Олексій Валентинович | ВС-303 | 3,128 | ||
| 12 | Нагорна Марія Андріївна | ВС-303 | 2,952 | ||
| 13 | Зайцев Кирило Миколайович | ВС-303 | 2,820 | ||
| 14 | Ляпін Дмитро Григорович | ВС-303 | 2,763 |
п.2. Не включати до реєстру студентів:
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
| Студенти контрактної форми навчання усіх спеціальностей | |||||
| 1 | Зіркача Богдана Олександ-вича | А-101 | 1,8 | Академ борги | |
| 2 | Білорукова Данила Андрійовича | А-201 | 1,8 | ВПО | Академ борги |
| 3 | Головка Олександра Олекс-вича | А-201 | 1,8 | Академ борги | |
| 4 | Жидачика Данила Володим-ча | А-201 | 1,8 | Академ борги | |
| 5 | Лисенка Олексія Володим-ча | А-201 | 1,8 | АТО | Академ борги |
| 6 | Боцко Олександра Віталійовича | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 7 | Колісник Ярославу Володим-вну | А-301 | 1,8 | Д.сирота | Академ борги |
| 8 | Левченка Євгенію Володим-вну | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 9 | Макаренка Віктора Олександ-ча | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 10 | Пеку Артема Віталійовича | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 11 | Полонського Віктора Віталі-вича | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 12 | Зайченка Тараса Владис-вича | А-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 13 | Коваленка Юрія Олександровича | А-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 14 | Ткаченка Кирила Володим-ча | А-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 15 | Підберезну Олену Володимир-ну | Т-201 | 1,8 | Академ борги | |
| 16 | Іванченко Валерію Валеріївну | Т-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 17 | Перцеву Валерію Павлівну | Т-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 18 | Мозжарову Поліну Сергіївну | Т-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 19 | Щербину Олега Сергійовича | Т-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 20 | Дмітрієв Ігор Сергійович | Т-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 21 | Осмачко Микола Андрійович | Т-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 22 | Лепіхіну Лену Михайлівну | В-102 | 1,8 | Академ борги | |
| 23 | Заєць Руслану Юріївну | В-102 | 1,8 | Академ борги | |
| 24 | Бублик Лару Едуардівну | В-102 | 1,8 | УБД | Академ борги |
| 25 | Заєць Валерію Юріївну | В-102 | 1,8 | Академ борги | |
| 26 | Шаяхметова Руслана Волод-вича | ВС-103 | 1,8 | ВПО | Академ борги |
| 27 | Рогозу Анну Олексіївну | В-201 | 2,0 | Академ борги | |
| 28 | Сердюк Софію Михайлівну | В-201 | 2,0 | Академ борги | |
| 29 | Урсуляка Івана Денисовича | В-202 | 2,0 | Академ борги | |
| 30 | Бикову Світлану Вячеславівну | В-301 | 2,0 | Академ борги | |
| 31 | Калініну Любов Петрівну | В-301 | 2,0 | ВПО | Академ борги |
| 32 | Міщенко Вікторію Дмитрівну | В-301 | 2,0 | Академ борги | |
| 33 | Тохтамишеву Марію Іллівну | В-301 | 2,0 | ВПО | Академ борги |
| 34 | Козюліна Богдана Олекс-вича | В-302 | 1,8 | Д.-сирота | Академ борги |
| 35 | Пилову Ярославу Олексіївну | ВС-303 | 1,8 | Академ борги | |
| 36 | Марійчука Дмитра Сергійовича | ВС-303 | 1,8 | Академ борги | |
РЕЄСТР СТУДЕНТІВ
на визначення стипендіатів з 01 січня по 30 червня 2024року
за результатами показників І семестру 2023 - 2024навчального року
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
ІУ курс
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Чевичалову Дарину Ігорівну | В-402 | 4,55 | д-сирота | соціальна |
| 2 | Дубову Тетяну Олексіївну | В-401 | 4,54 | Академічна підвищена | |
| 3 | Маркову Марію Андріївну | В-402 | 4,525 | д.шахтаря | Академічна підвищена |
| 4 | Ковіку Поліну Олегівну | В-401 | 4,515 | Академічна підвищена | |
| 5 | Садоху Софію Михайлівну | В-402 | 3,87 | академічна | |
| 6 | Барановського Андрія Віктор-ча | В-401 | 3,867 | академічна | |
| 7 | Міловідову Світлану Олексіївну | В-402 | 3,69 | ВПО | академічна |
п.2. Не включати до реєстру студентів:
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
| Студенти контрактної форми навчання усіх спеціальностей | |||||
| 1 | Байцур Дар’ю Олександрівну | В-402 | 1,8 | Академ борги | |
| 2 | Бурульову Анастасію Олегівну | В-402 | 1,8 | Академ борги | |
| 3 | Власюк Дмитра Сергійовича | В-402 | 1,8 | ВПО | Академ борги |
| 4 | Волошину Анастасію Олекс-ну | В-402 | 1,8 | Академ борги | |
| 5 | Горецького Івана Петровича | В-402 | 1,8 | д-інвалід | Академ борги |
| 6 | Литвина Миколу Геннад-вича | В-402 | 1,8 | Академ борги | |
| 7 | Рафаеляна Левана Левановича | В-402 | 1,8 | Академ борги | |
| 8 | Щетину Івана Сергійовича | В-402 | 1,8 | Академ борги | |
| 9 | Герасименко Дар’ю Станіс-ну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 10 | Відякіну Олександру Андріївну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 11 | Горбенка Дениса Олександр-ча | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 12 | Костинюк Єгора Дмитровича | В-401 | 1,8 | АТО | Академ борги |
| 13 | Нестеренко Катерину Олекс-вну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 14 | Под’янову Світлану Володим-ну | В-401 | 1,8 | д-сирота | Академ борги |
| 15 | Сивошапку Юлію Олександ-вну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 16 | Шамрай Поліну Євгенівну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 17 | Шейко Маргариту Костянтин-ну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
РЕЄСТР СТУДЕНТІВ
за результатами вступної компанії 2023 року
на І семестр 2023 - 2024 навчального року
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру на визначення
стипендіатів студентів нового набору,
бюджетної форми навчання на базі 9 класів
для отримання стипендії з 01 вересня по 31 грудня 2023 року:
спеціальність 201 "Агрономія";
І курс, група А - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Гноєвого Ігора Віталійовича | 180 | академічна | |
| 2 | Колесника Артема Олександровича | 179 | академічна | |
| 3 | Чеснока Руслана Андрійовича | 175 | академічна | |
| 4 | Кесь Віталія Віталійовича | 164 | академічна | |
| 5 | Василюка Віталія Романовича | 163 | академічна | |
| 6 | Бабенка Івана Андрійовича | 148 | Д.-інвалід | соціальна |
| 7 | Крупського Георгія Костянтиновича | 141 | ||
| 8 | Жигалка Дмитра Юрійовича | 140 | ||
| 9 | Ганева Владислава Юрійовича | 135 | ||
| 10 | Шпортька Антона Андрійовича | 128 | АТО | соціальна |
| 11 | Дубового Микиту Олексійовича | 125 | ||
| 12 | Мухіну Олександру Андріївну | 125 | ||
| 13 | Зікрача Богдана Олександровича | 123 |
спеціальність 204 "Виробництво і переробка продукції тваринництва"
І курс, група Т - 101
| 1 | Владиченка Євгенія Михайловича | 139 | академічна | |
| 2 | Пасічник Камілу Олексіївну | 127 | академічна | |
| 3 | Щепака Єгора Артемовича | 123 | академічна | |
| 4 | Мороховця Михайла Олександровича | 120 | академічна | |
| 5 | Лещенка Дмитра Валентиновича | 118 | УБД | соціальна |
| 6 | Кухар Альону Андріївну | 118 | ||
| 7 | Клименко Єву Олександрівну | 118 | ||
| 8 | Сіренка Артема Дмитровича | 115 | ||
| 9 | Королюка Дмитра Віталійовича | 114 | ||
| 10 | Безсалько Аліну Анатоліївну | 114 | ||
| 11 | Григорука Андрія Віталійовича | 113 | ||
| 12 | Садовщикова Даніїла Андрійовича | Мот.лист | ВПО | соціальна |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
І курс
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Тюріну Дар’ю Дмитрівну | В-101 | 200 | академічна | |
| 2 | Чугай Єлизавету Олександрівну | В-101 | 188 | академічна | |
| 3 | Андреюка Георгія Олекс-вича | В-101 | 165 | академічна | |
| 4 | Геваку Олену Олександрівну | В-101 | 163 | академічна | |
| 5 | Стомову Анастасію Олекс-рівну | В-101 | 162 | УБД | соціальна |
| 6 | Крот Поліну Андріївну | В-101 | 159 | ВПО | академічна |
| 7 | Коваль Олесю Андріївну | В-102 | 150 | академічна | |
| 8 | Гордієнка Богдана Віталійовича | В-102 | 149 | академічна | |
| 9 | Довженко Софію Сергіївну | В-101 | 149 | академічна | |
| 10 | Горголу Карину Павлівну | В-101 | 146 | академічна | |
| 11 | Сивокобильську Вероніку Віт-ну | В-102 | 146 | академічна | |
| 12 | Геращенка Даніїла Івановича | В-101 | 145 | академічна | |
| 13 | Величко Катерину Дмитрівну | В-102 | 143 | ВПО | соціальна |
| 14 | Гаркушу Марію Юріївну | В-101 | 141 | академічна | |
| 15 | Карпович Аксенію Олександрівну | В-101 | 139 | академічна | |
| 16 | Єфіменко Ольгу Євгенівну | В-102 | 137 | академічна | |
| 17 | Деркульську Діану Юріївну | В-102 | 135 | ВПО | соціальна |
| 18 | Гладишеву Єву Романівну | В-102 | 134 | ВПО | соціальна |
| 19 | Лежньову Марію Олегівну | В-102 | 134 | академічна | |
| 20 | Вороненко Єлизавету Іванівну | В-102 | 133 | академічна | |
| 21 | Кучер Анастасію Русланівну | В-102 | 133 | ||
| 22 | Самофал Анастасію Леонідівну | В-102 | 128 | ||
| 23 | Доценка Гліба Сергійовича | В-102 | 124 | ||
| 24 | Каравай Орину Вадимівну | В-101 | 123 | ||
| 25 | Устіменка Мирослава Володим-ча | В-101 | 121 | ||
| 26 | Кутакову Валентину Вален-нівну | В-101 | 121 | ||
| 27 | Білоусову Ярославу Олексіївну | В-101 | 121 | УБД | соціальна |
| 28 | Лепіхіну Лєну Михайлівну | В-102 | 121 | ||
| 29 | Погорєлову Анжелу Юріївну | В-101 | 120 | ВПО | соціальна |
| 30 | Ромашеву Дар’ю Аркадіївну | В-101 | 120 | ВПО | соціальна |
| 31 | Ляховченко Аліну Дмитрівну | В-102 | 120 | ВПО | соціальна |
| 32 | Головятенко Анну Олександрівну | В-101 | 120 | ||
| 33 | Муштей Данила Євгеновича | В-102 | 120 | ||
| 34 | Іонову Віолету Олександрівну | В-102 | 120 | ||
| 35 | Різниченко Софію Едуардівну | В-102 | 120 | ||
| 36 | Петраш Валерію Русланівну | В-102 | 120 | ||
| 37 | Заєць Валерію Юріївну | В-102 | 118 | ||
| 38 | Хохлова Дениса Ігоровича | В-101 | 113 | ВПО | соціальна |
| 39 | Бутенко Валерію Валеріївну | В-101 | 110 | сирота | соціальна |
| 40 | Бублик Лару Едуардівну | В-102 | 101 | УБД | соціальна |
| 41 | Заєць Руслану Юріївну | В-102 | М.лист |
п.2. Включити до загальноколеджного реєстру на визначення стипендіатів
студентів нового набору, бюджетної форми навчання на базі 11 класів
для отримання стипендії з 25 вересня по 31 грудня 2023 року:
спеціальність 201 "Агрономія» групи АС-102, А-201
| 1 | Саричева Кирила Володимировича | АС-102 | 180 | академічна | |
| 2 | Ковтуненка Владислава Юрійовича | А-201 | 170 |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина" група ВС-103
| 1 | Кіхтенка Ростислава Сергійовича | ВС-103 | 178 | академічна | |
| 2 | Попович Валерію Вікторівну | ВС-103 | 173 | академічна | |
| 3 | Повишеву Ангеліну Сергіївну | ВС-103 | 168 | академічна | |
| 4 | Диканського Іллю Денисовича | ВС-103 | 167 | ВПО | соціальна |
| 5 | Булавку Людмилу Валерійовну | ВС-103 | 158 | ВПО | соціальна |
| 6 | Шаяхметова Руслана Волод-вича | ВС-103 | 158 | ВПО | соціальна |
| 7 | Левенець Софію Григорівну | ВС-103 | 100 | ВПО | соціальна |
| 8 | Миснікову Єлизавету Олекс-рівну | ВС-103 | 143 | шахтарі | соціальна |
п.3. Не включати до реєстру стипендіатів студентів:
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
| 1 | Кукевич Кіріл Вікторович | А-101 | М. лист | Контр.ф.н.; | |
| 2 | Степанян Назарій Романович | А-101 | М. лист | Контр.ф.н. | |
| 3 | Зіжко Максим Віталійович | А-101 | М. лист | Контр.ф.н. | |
| 4 | Хатунцев Ілля Олегович | А-101 | М. лист | Контр.ф.н. | |
| 5 | Губка Олександр Олекс-рович | А-101 | М. лист | Контр.ф.н. | |
