Безкоштовна психологічна допомога надається українцям в умовах війни в рамках всеукраїнського кол-центру ВАРТО ЖИТИ. Звернутися можна за номером 5522.
Для підтримки дітей, особливо з ООП створено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny,
а для підтримки дорослих «Подбай про себе» https://t.me/PodbayProSebe.
РЕЄСТР СТУДЕНТІВ
на визначення стипендіатів з 01 липня по 31груня 2024 року
за результатами показників ІІ семестру 2023 - 2024 навчального року
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії студентів:
спеціальність 201 "Агрономія"
І курс, група А - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Дубового Микиту Олексійовича | 8,914 | академічна | |
| 2 | Гноєвого Ігора Віталійовича | 8,875 | академічна | |
| 3 | Крупського Георгія Костянтиновича | 8,426 | академічна | |
| 4 | Чеснока Руслана Андрійовича | 8,265 | академічна | |
| 5 | Жигалка Дмитра Юрійовича | 7,879 | ||
| 6 | Василюка Віталія Романовича | 7,564 | ||
| 7 | Кесь Віталія Віталійовича | 7,263 | ||
| 8 | Колесника Артема Олександровича | 6,966 | ||
| 9 | Зіжко Максима Віталійовича | 6,426 | ||
| 10 | Ганева Владислава Юрійовича | 6,039 | ||
| 11 | Зіркача Богдана Олександровича | 5,526 | ||
| 12 | Мухіну Олександру Андріївну | 5,526 | ||
| 13 | Давиденка Максима Олександровича | 5,274 | ||
| 14 | Бабенка Івана Андрійовича | 5,028 | Д.-інвалід | соціальна |
| 15 | Шпортька Антона Андрійовича | 4,563 | АТО | соціальна |
| 16 | Прудкосвиста Максима Олексан-вича | 4,437 |
ІІ курс, група А - 201
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Сич Вадим Андрійович | 8,76 | академічна | |
| 2 | Передерій Богдан Олегович | 8,19 | академічна | |
| 3 | Пшеничного Никиту Сергійовича | 8,00 | академічна | |
| 4 | Семенко Олександра Олександровича | 7,81 | академічна | |
| 5 | Медведєву Альону Денисівну | 7,57 | Д.-інвалід | академічна |
| 6 | Вербицьку Єву Данилівну | 7,05 | ||
| 7 | Ковтуненко Владислава Юрійовича | 6,48 | ||
| 8 | Сітніченко Гліба Андрійовича | 6,20 | ||
| 9 | Саричева Кирила Володимировича | 5,99 | ||
| 10 | Кравченко Кирила Сергійовича | 5,63 | ||
| 11 | Головко Олександра Олександровича | 5,63 | ||
| 12 | Смусенко Данила Григоровича | 5,52 | УБД | соціальна |
| 13 | Лисенко Олексія Володимировича | 5,15 | ВПО | соціальна |
ІІІ курс, група А –301
| 1 | Лазаренко Владиславу Віталіївну | 4,55 | Підвищена академічна | |
| 2 | Клюєву Анастасію Миколаївну | 4,28 | академічна | |
| 3 | Козак Івана Вікторовича | 4,125 | академічна | |
| 4 | Вербецького Богдана Євгеновича | 4,10 | академічна | |
| 5 | Штибель Сергія Андрійовича | 3,65 | ||
| 6 | Кияненко Богдана Мирославовича | 3,47 | ||
| 7 | Федяновича Святослава Олександ-ча | 3,11 | ||
| 8 | Макаренко Віктора Олександровича | 3,06 | ||
| 9 | Пеку Артема Віталійовича | 3,02 | ||
| 10 | Полонського Віктора Віталійовича | 3,02 | ||
| 11 | Левченко Євгенію Володимирівну | 2,88 | ||
| 12 | Боцко Олександра Віталійовича | 2,75 |
спеціальність 204 "Виробництво і переробка продукції тваринництва"
І курс, група Т - 101
| 1 | Клименко Єву Олександрівну | 8,627 | академічна | |
| 2 | Мороховця Михайла Олександровича | 7,328 | академічна | |
| 3 | Безсалько Аліну Анатоліївну | 7,064 | академічна | |
| 4 | Владиченка Євгенія Михайловича | 7,014 | ||
| 5 | Кухар Альону Андріївну | 6,228 | ||
| 6 | Пасічник Камілу Олексіївну | 6,114 | ||
| 7 | Ліщенка Дмитра Валентиновича | 5,976 | УБД | соціальна |
| 8 | Григорука Андрія Віталійовича | 5,739 | ||
| 9 | Сіренка Артема Дмитровича | 5,513 | ||
| 10 | Садовщикова Даніїла Андрійовича | 5,063 | ВПО | соціальна |
| 11 | Щепака Єгора Артемовича | 4,626 |
ІІ курс, група Т - 201
| 1 | Кравчук Анастасію Андріївну | 7,812 | академічна | |
| 2 | Буличову Анну Олегівну | 7,005 | академічна | |
| 3 | Семенихіну ОлександруВолод-рівну | 6,115 | ||
| 4 | Албу Яну Максимівну | 5,82 | ||
| 5 | Полякову Марію Олександрівну | 5,385 | ||
| 6 | Калаянова Станіслава Олександровича | 5,31 | АТО | соціальна |
| 7 | Кравець Павла Володимировича | 4,86 |
ІІІ курс, група Т –301
| 1 | Лутченко Тетяну Сергіївну | 4,46 | академічна | |
| 2 | Іванченко Валерію Валеріївну | 3,535 | академічна | |
| 3 | Мозжарову Поліну Сергіївну | 2,955 | ||
| 4 | Щербину Олега Сергійовича | 2,7 |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
І курс
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Конкурсний бал вступної компанії | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лежньову Марію Олегівну | В-102 | 9,75 | Академічна підвищена | |
| 2 | Величко Катерину Дмитрівну | В-102 | 9,30 | ВПО | академічна |
| 3 | Тюріну Дар’ю Дмитрівну | В-101 | 9,096 | академічна | |
| 4 | Сивокобильську Вероніку Віт-ну | В-102 | 9,046 | академічна | |
| 5 | Гладишеву Єву Романівну | В-102 | 9,007 | ВПО | академічна |
| 6 | Самофал Анастасію Леонідівну | В-102 | 8,918 | академічна | |
| 7 | Гордієнка Богдана Віталійовича | В-102 | 8,707 | академічна | |
| 8 | Горголу Карину Павлівну | В-101 | 8,675 | академічна | |
| 9 | Крот Поліну Андріївну | В-101 | 8,596 | ВПО | академічна |
| 10 | Кучер Анастасію Русланівну | В-102 | 8,525 | академічна | |
| 11 | Довженко Софію Сергіївну | В-101 | 7,675 | академічна | |
| 12 | Андреюка Георгія Олекс-вича | В-101 | 7,760 | академічна | |
| 13 | Геращенка Даніїла Івановича | В-101 | 7,503 | ВПО | соціальна |
| 14 | Білоусову Ярославу Олексіївну | В-101 | 6,850 | УБД | соціальна |
| 15 | Доценка Гліба Сергійовича | В-102 | 6,800 | ||
| 16 | Геваку Олену Олександрівну | В-101 | 6,389 | ||
| 17 | Коваль Олесю Андріївну | В-102 | 6,364 | ||
| 18 | Деркульську Діану Юріївну | В-102 | 6,350 | ВПО | соціальна |
| 19 | Іонову Віолету Олександрівну | В-102 | 6,300 | ||
| 20 | Петраш Валерію Русланівну | В-102 | 6,171 | ||
| 21 | Гаркушу Марію Юріївну | В-101 | 5,925 | ||
| 22 | Карпович Аксенію Олександрівну | В-101 | 5,925 | ||
| 23 | Ляховченко Аліну Дмитрівну | В-102 | 5,271 | ВПО | соціальна |
| 24 | Хохлова Дениса Ігоровича | В-101 | 5,167 | Д.сирота | соціальна |
| 25 | Вороненко Єлизавету Іванівну | В-102 | 5,079 | ||
| 26 | Єфіменко Ольгу Євгенівну | В-102 | 5,079 | ||
| 27 | Погорєлову Анжелу Юріївну | В-101 | 5,025 | ВПО | соціальна |
| 28 | Устіменка Мирослава Володим-ча | В-101 | 5,039 | ||
| 29 | Чугай Єлизавету Олександрівну | В-101 | 4,910 | ||
| 30 | Стомову Анастасію Олекс-рівну | В-101 | 4,703 | УБД | соціальна |
| 31 | ЛєпіхінаЛєну Михайлівну | В-102 | 4,693 | ||
| 32 | Головятенко Анну Олександрівну | В-101 | 4,653 | ||
| 33 | Блуденко Валерію Валеріївну | В-101 | 4,396 | Д.сирота | соціальна |
| 34 | Муштей Данила Євгеновича | В-102 | 4,243 | ||
| 35 | Каравай Орину Вадимівну | В-101 | 4,203 | Д.інвалід | соціальна |
І курс, група ВС – 103
| 1 | Кіхтенка Ростислава Сергійовича | ВС-103 | 4,525 | Академічна-підвищена | |
| 2 | Булавку Людмилу Валерійовну | ВС-103 | 4,480 | академічна | |
| 3 | Повишеву Ангеліну Сергіївну | ВС-103 | 4,356 | ||
| 4 | Попович Валерію Вікторівну | ВС-103 | 3,528 | ||
| 5 | Миснікову Єлизавету Олекс-рівну | ВС-103 | 3,114 | шахтарі | соціальна |
| 6 | Диканського Іллю Денисовича | ВС-103 | 2,97 | ВПО | соціальна |
| 7 | Левенець Софію Григорівну | ВС-103 | 2,763 | ВПО | соціальна |
ІІ курс
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Шипулу Яну Олександрівну | В-202 | 9,608 | академічна | |
| 2 | Сороку Ангеліну Олександрівну | В-201 | 9,025 | академічна | |
| 3 | Пеку Дар’ю Віталіївну | В-202 | 8,825 | академічна | |
| 4 | Мангушлу Ольгу Сергіївну | В-201 | 8,688 | ВПО | академічна |
| 5 | Будзінського Юрія Олеговича | В-202 | 8,407 | академічна | |
| 6 | Білого Богдана Михайловича | В-201 | 8,381 | академічна | |
| 7 | Стовбун Владиславу Олександрівну | В-202 | 7,425 | академічна | |
| 8 | Сіру Маргариту Василівну | В-202 | 7,337 | АТО | академічна |
| 9 | Краснову Анастасію Олександрівну | В-201 | 7,219 | академічна | |
| 10 | Зайцеву Надію Анатоліївну | В-202 | 7,130 | ВПО | соціальна |
| 11 | Зименко Валерію Артемівну | В-201 | 6,60 | академічна | |
| 12 | Курбатову Софію Василівну | В-202 | 6,46 | ||
| 13 | Беднарську Діану Юріївну | В-201 | 6,325 | ||
| 14 | Клисун Іллю Геннадійовича | В-202 | 6,100 | ВПО | соціальна |
| 15 | Бублик Єлизавету В'ячеславівну | В-202 | 5,568 | ||
| 16 | Горяйнова Івана Сергійовича | В-201 | 5,513 | сирота | соціальна |
| 17 | Поповську Вікторію Михайлівну | В-202 | 5,287 | ||
| 18 | Погорєлову Софію Іванівну | В-201 | 5,007 | ||
| 19 | Іщенко Єлизавету Миколаївну | В-202 | 4,95 | ||
| 20 | Сердюкову Поліну Геннадіївну | В-202 | 4,725 | ||
| 21 | Єгіпко Софію Василівну | В-201 | 5,557 | ||
| 22 | ЧупринуАделіну Олександрівну | В-201 | 4,332 | ||
| 23 | Демедюка Руслана Олеговича | В-202 | 4,275 | ВПО | соціальна |
| 24 | Кириченко Катерину Олегівну | В-201 | 4,05 | АТО | соціальна |
| 25 | Шкоду Івана Володимировича | В-201 | 3,994 | ||
| 26 | Урсуляк Івана Денисовича | В-202 | 3,880 | ||
| 27 | Рогозу Анну Олексіївну | В-201 | 3,825 | ||
| 28 | Сердюк Софію Михайлівну | В-201 | 3,825 | ||
| 29 | Стравоїд Миколу Володимировича | В-201 | 3,713 | Д.інвалід | соціальна |
ІІІ курс
| 1 | Литвиненко Анну Олексіївну | В-301 | 4,6 | Академічна підвищена | |
| 2 | Федченко Тетяну Олегівну | В-302 | 4,55 | Академічна-підвищена | |
| 3 | Живальову Катерину Андріївну | В-301 | 4,55 | Академічна-підвищена | |
| 4 | Гарджалу Альбіну Іванівну | В-301 | 4,525 | ВПО | Академічна підвищена |
| 5 | Селіну Ганну Володимирівну | В-302 | 4,521 | академічна | |
| 6 | Свєтовцеву Аліну Сергіївну | В-302 | 4,392 | академічна | |
| 7 | Шепотатьєву Аліну Дмитрівну | В-301 | 4,345 | АТО | академічна |
| 8 | Іващенко Семена Романовича | В-301 | 4,32 | академічна | |
| 9 | Савицьку Діану Віталіївну | В-301 | 4,235 | академічна | |
| 10 | Бондар Мирославу Сергіївну | В-302 | 4,10 | академічна | |
| 11 | Вакуленко Катерину Олекс-рівну | В-302 | 4,05 | академічна | |
| 12 | Данілову Віталіну Андріївну | В-301 | 4,05 | малозабезп. | академічна |
| 13 | Сувіт Олександру Володимирівну | В-302 | 4,017 | академічна | |
| 14 | Меедведєву Євгенію Віталіївну | В-301 | 3,60 | ||
| 15 | Коломієць Оксану Андріївну | В-302 | 3,542 | ||
| 16 | Герасюк Аліну Сергіївну | В-302 | 3,492 | ||
| 17 | Телегіну Альбіну Геннадіївну | В-301 | 3,48 | сирота | соціальна |
| 18 | Кирилюк Аделіну Ігорівну | В-301 | 3,42 | ||
| 19 | Вагон Віру Сергіївну | В-301 | 3,37 | ||
| 20 | Нетребко Юлію Миколаївну | В-301 | 3,37 | ||
| 21 | Пономаренко Каріну Іванівну | В-302 | 3,267 | ||
| 22 | Слесаренко Анастасію Миколаївну | В-302 | 3,267 | ||
| 23 | Юнчину Анну Андріївну | В-302 | 3,204 | шахтарі | соціальна |
| 24 | Губу ДанилаДем'яновича | В-302 | 3,096 | ||
| 25 | Мамченко Олександру Дмитрівну | В-302 | 3,087 | ||
| 26 | РавковськуТаліту Сергіївну | В-302 | 3,042 | ВПО | соціальна |
| 27 | Галіну Марію Анатоліївну | В-301 | 2,97 | сирота | Відсутній статус пільг |
| 28 | Гравченко ЯрославаВолод-вича | В-301 | 2,97 | АТО | соціальна |
| 29 | Квачевську Олександру Олексіївну | В-302 | 2,925 | ||
| 30 | Галіна Івана Анатолійовича | В-301 | 2,92 | сирота | Відсутній статус пільг |
| 31 | Тягун Єгора Олексійовича | В-302 | 2,871 | АТО | соціальна |
| 32 | Мартиненко Владислава Олек-вича | В-301 | 2,80 | ВПО | соціальна |
| 33 | Козюліна Богдана Олександровича | В-302 | 2,779 | сирота | соціальна |
| 34 | Бикову СвітлануВячеславівну | В-301 | 2,775 | ||
| 35 | Соколову Анну Олександрівну | В-302 | 2,754 | ||
| 36 | Хоружого Ростислава Андрійовича | В-302 | 2,754 | ||
| 37 | Чуб Назара Дмитровича | В-301 | 2,70 |
п.2. Не включати до реєстру студентів:
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
|
Студенти контрактної форми навчання усіх спеціальностей не вносяться до реєстру стипендіатів |
|||||
| 1 | Білорукова Данила Андрійовича | А-201 | 1,8 | ВПО | Академ борги |
| 2 | Жидачика Данила Володим-ча | А-201 | 1,8 | Академ борги | |
| 3 | Лавренкову Дарину Русланівну | Т-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 4 | Білецьку Яну Миколаївну | Т-301 | 1,8 | Сирота | Академ борги |
| 5 | Перцеву Валерію Павлівну | Т-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 6 | Резніченко Софію Едуардівну | В-102 | 1,8 | Академ борги | |
| 7 | Кутакову Валентину Валент-ну | В-101 | 1,8 | Академ борги | |
| 8 | Ганоцьку Ренату Миколаївну | В-301 | 1,8 | Д.інвалід | Академ борги |
| 9 | Калініну Любов Петрівну | В-301 | 2,0 | ВПО | Академ борги |
| 10 | Тохтамишеву Марію Іллівну | В-301 | 2,0 | ВПО | Академ борги |





